Meistverkaufte hochwertige Elektroseilzug (CD1 / MD1)
Basisinformation
Modell: CD1/MD1
Produktbeschreibung
Modell Nr .: CD1 / MD1 Typ: Elektrische Hoist Lift Geschwindigkeit: 8.0m / Min Chain Fälle: 2 Zustand: Neu Rate Load: 0.5- 20t Nettogewicht: 135-1125kg Shell: Legierter Stahl Garantie: Ein Jahr Marke: LTN oder OEM Ursprung: Hangzhou China Anwendung: Doppelter Balken-Kran, Portalkran, Brückenkran, Turmkran, einzelner Schleifer-Kran, anhebende Plattform, kleiner Kran-Riemen-Art: Drahtseil Maximale anhebende Höhe: 12m Bescheinigung: CER, ISO9001: 2000, GS, TUV Farbe : Blaue Hubhöhe: 6- 12m als Standard, Andere Auch verfügbar Überlastungsschutz: Verfügbar Haken: Hochwertiger legierter Stahl Sicherheitsbremse: Bremse Eigenschaften Automatische Spezifikation: CE GS und TUV HS-Code: 84251100 Meistverkaufte Hochqualitäts-Elektroseilzug ( CD1 / MD1) \ n \ n ========= Produktbeschreibung =========== \ n \ n01- Reisegeschwindigkeit: 20m / min (doppelte Geschwindigkeit 20/6 ist optional) \ n \ n02- Elektrohängebox mit Niederspannungstransformator \ n \ n03- Motorschutzart IP54 Isolationsklasse F \ n \ n04- Tasterbox mit Notknopf \ n \ n05- Seilführung e für den Einsatz in aggressiver Umgebung \ n \ n06- Fernbedienung ist optional, Haken mit Sicherheitsverriegelung \ n \ n07- Hubwerk wird gemäß der europäischen FEM-Norm mit Planetengetriebe (geringe Geräusche und kostenlose Wartung) hergestellt. \ n \ n08- Der Motor und das Getriebe sind auf der gleichen Seite installiert, helfen dem Fahrer, reibungslos zu laufen und die Lebensdauer zu erhöhen. \ N \ n ============================================================ = \ n \ n
\ n \ n \ n ========== Verpackung & Versand ========== \ n \ nVerpackungsdetails: Standard-Holzkiste oder nach Ihren Anforderungen \ n \ nLieferungsdetail: 25- 30 Tage nach Erhalt der Anzahlung für den Containerauftrag. \ N \ n ============= Unsere Dienstleistungen ================ \ n \ n1- Wir können machen Sie spezielle Probe entsprechend der Anforderung des Kunden. \ n \ n2- Wir haben mehr als 50 professionelle technische Mannschaft, stellen besten Kundendienst bereit \ n \ n3- Schnelle Lieferfrist \ n \ n4- Wir haben CER-, TUV- und GS-Bescheinigung . \ n \ n5 - Teste einen nach dem anderen. \ n
Type | Capacity | Classification | Lifint Standard(M) | Lifing Speed(m/min) | Travelling Speed(m/min) | Rope Reeving | Lifing Motor type power(kw) | Travelling Motor type power(kw)(suspened type) | Protection Class | I-beam Track(mm) | Min Turing Radius | N.W(KG) |
CD1 MD1 | 0.5 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZDY 11-4(0.8) ZDS1-0.2/0.8 (0.2/0.8) | ZDY11-4(0.2) | IP44 IP54 | 88-124 | 1 | 135 |
9 | 1 | 140 | ||||||||||
12 | 1 | 155 | ||||||||||
18 | 1.8 | 175 | ||||||||||
24 | 2.5 | 185 | ||||||||||
30 | 3.2 | 195 | ||||||||||
1 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD22-4(1.5) ZDS1-0.2/1.5 (0.2/1.5) | ZDY11-4(0.2) | IP44 IP54 | 88-124 | 1 | 180 | |
9 | 1 | 190 | ||||||||||
12 | 1 | 205 | ||||||||||
18 | 1.8 | 220 | ||||||||||
24 | 2.5 | 235 | ||||||||||
30 | 3.2 | 235 | ||||||||||
2 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD31-4(3) ZDS1-0.4/3 (0.4/3) | ZDY12-4(0.4) | IP44 IP54 | 100-152 | 1.2 | 250 | |
9 | 1.2 | 265 | ||||||||||
12 | 1.5 | 300 | ||||||||||
18 | 2 | 320 | ||||||||||
24 | 2.8 | 340 | ||||||||||
30 | 3.5 | 360 | ||||||||||
3 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD32-4(4.5) ZDS1-0.4/4.5 (0.4/4.5) | ZDY12-4(0.4) | IP44 IP54 | 100-152 | 1.2 | 320 | |
9 | 1.2 | 340 | ||||||||||
12 | 1.5 | 350 | ||||||||||
18 | 2 | 380 | ||||||||||
24 | 2.8 | 410 | ||||||||||
30 | 3.5 | 440 | ||||||||||
5 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD41-4(7.5) ZDS1-0.8/7.5 (0.8/7.5) ZD51-4(13) | ZDY21-4(0.8) | IP44 IP54 | 116-180 | 1.5 | 590 | |
9 | 1.5 | 630 | ||||||||||
12 | 1.5 | 650 | ||||||||||
18 | 2.5 | 700 | ||||||||||
24 | 3 | 750 | ||||||||||
30 | 4 | 800 | ||||||||||
10 | M3 | 6 | 7 7/0.7 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/2.0 | ZDS1-1.5/13 | 2XZDY21-4(0.8) | IP44 IP54 | 142-180 | 1.5 | 820 | |
9 | 1.5 | 875 | ||||||||||
12 | 1.5 | 960 | ||||||||||
18 | 2.5 | 1015 | ||||||||||
24 | 3 | 1090 | ||||||||||
30 | 4 | 1125 | ||||||||||
16 | M3 | 6 | 3.5 3.5/0.35 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/1.0 | ZD51-1.5/13 ZDS13-1.5 13/1.5 | 2XZDY21-4(2X0.8) | IP44 IP54 | 150-178 | 3 | 700 | |
9 | 3.5 | 750 | ||||||||||
12 | 3.8 | 850 | ||||||||||
15 | 4 | 850 | ||||||||||
20 | M3 | 6 | 3.5 3.5/0.35 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/1.0 | ZD51-1.5/13 ZDS13-1.5 13/1.5 | 2XZDY21-4(2X0.8) | IP44 IP54 | 158-178 | 3 | 720 | |
9 | 3.5 | 770 | ||||||||||
12 | 3.8 | 870 | ||||||||||
15 | 4 | 880 |
Produktgruppe : Elektroseilzug
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Eelctric Scissor Jack 2 Ton für AutoHochwertiger Jack Stand (JS-1)CE-geprüfter hydraulischer Spurheber (HTJ-1)Hochwertiger hydraulischer Bodenheber (HFJ-A)Hydraulischer Flaschenheber mit CE-Zulassung (HBJ-A)Vertikale Hebeklemmen (VLC-A)Universal-Hebeklemmen (ULC-A)Horizontale Balkenklammer (HLC-A)Hebebalken (BC-WA)Geared Trolley (GT-WA)Hochwertiger Plain Push TrolleyElektroseilzug (CD1 / MD1)Mini-Elektro-Drahtseilzug (CWH-JA)Hochwertiger Elektrokettenzug (ECH-JA)CE GS TUV zugelassener Hebelblock, Hebelheber (LH-QA)CE GS TUV genehmigte manuelle Kettenzug (CH-JA005)