Top Ranking Drahtseil Elektro Hoist
Basisinformation
Modell: EWH-CD
Produktbeschreibung
Modell Nr .: EWH-CD Typ: Elektrische Hebebühne Lift Geschwindigkeit: 2 ~ 8m / min Kette Fälle: 2 Zustand: Neu Garantie: 1 Jahr Maximale Gewichtheben: 20t Marke: LTN oder OEM Herkunft: China Anwendung: Doppelträgerkran, Gantry Kran, Brückenkran, Turmdrehkran, einzelner Schleifer-Kran, anhebende Plattform, kleiner Kran, Hebebühne-Art: Drahtseil-maximale anhebende Höhe: 12m Bescheinigung: CER, ISO9001: 2000, TUV GS Farbe: Blauer Kundendienst zur Verfügung gestellt: Übersee Third-Party Support Lieferbar Detail: 30 Tage nach der Anzahlung Spezifikation: GE GS TUV HS-Code: 8425110000 Produkt-Beschreibung: \ n \ nDrahtseil elektrische hissen ist eine Art von Klein-Hebe-Ausrüstung, Es kann auf Einzelstrahl-Laufkrane montiert werden, Portalkrane, Fock Typ CD1 hissen als nur eine normale Geschwindigkeit, die normale Anwendung erfüllen kann. 1. Die normale Fahrgeschwindigkeit: 20 m / min (Doppelgeschwindigkeit 20/6 ist optional) 2. Hubwerk Schaltschrank mit Niederspannungstransformator 3. Motorschutz IP54 Isolationsklasse F 4. Tastergehäuse mit Notknopf 5. Seilführung für den Einsatz in aggressiver Umgebung 6. Fernbedienung ist optional, Haken mit Sicherheitsverriegelung 7. Hebezeug ist nach der europäischen FEM-Norm gefertigt, mit Planetengetriebe (geringe Geräusche und kostenlose Wartung). 8. Der Motor und das Getriebe sind auf der gleichen Seite installiert, helfen dem Host, reibungslos zu laufen und die Lebensdauer zu erhöhen. Verpackung und Versand: Standard Export Verpackung \ n
\ nUnsere Dienste \ n1. 24 Stunden Online-Service \ n2. Beispiel ist verfügbar \ n3. Der OEM-Dienst ist verfügbar \ n \ nFAQ \ n \ n1. Der Mini-Auftrag? \ NWir können nur einen Teil akzeptieren. \ N \ n2. Über Beispiel \ nDer Käufer sollte die Kosten und die Fracht anbieten, wenn die Quantität groß ist, dann kann alles nach der Aufgabe der Bestellung \ n \ n3 zurückdrehen. Über Zahlung \ n100% TT als Ablagerung, wenn Menge mehr als 5000usd. \ noch 30% TT als Ablagerung, Balance nach B / L Kopie \ n \ n4. Wie lange dauert es, bis ich meine Bestellung erhalte? Über 25 Tage erhalten wir die Anzahlung, 10 Tage für die Musterbestellung. \ N \ n5. Welche Informationen sollte ich bei der Anfrage angeben? Wie viele möchte ich kaufen? \ Nb. Wie hoch ist das maximale Gewicht des Hebezeuges? \ Nc. Wie hoch ist die Hubhöhe? \ n \ n6. Wie wird meine Bestellung versandt? \ NNormalerweise auf dem Seeweg versendet, kleine Bestellung oder dringende Bestellung können wir senden Sie per Luftpost oder DHL, UPS oder Fedex, nach Erhalt Ihrer Zustimmung. \ n
Capacity | Classification | Lifint Standard(M) | Lifing Speed(m/min) | Travelling Speed(m/min) | Rope Reeving | Lifing Motor type power(kw) | Travelling Motor type power(kw)(suspened type) | Protection Class | I-beam Track(mm) | Min Turing Radius | N.W(KG) | |
CD1 MD1 | 0.5 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZDY 11-4(0.8) ZDS1-0.2/0.8 (0.2/0.8) | ZDY11-4(0.2) | IP44 IP54 | 88-124 | 1 | 135 |
9 | 1 | 140 | ||||||||||
12 | 1 | 155 | ||||||||||
18 | 1.8 | 175 | ||||||||||
24 | 2.5 | 185 | ||||||||||
30 | 3.2 | 195 | ||||||||||
1 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD22-4(1.5) ZDS1-0.2/1.5 (0.2/1.5) | ZDY11-4(0.2) | IP44 IP54 | 88-124 | 1 | 180 | |
9 | 1 | 190 | ||||||||||
12 | 1 | 205 | ||||||||||
18 | 1.8 | 220 | ||||||||||
24 | 2.5 | 235 | ||||||||||
30 | 3.2 | 235 | ||||||||||
2 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD31-4(3) ZDS1-0.4/3 (0.4/3) | ZDY12-4(0.4) | IP44 IP54 | 100-152 | 1.2 | 250 | |
9 | 1.2 | 265 | ||||||||||
12 | 1.5 | 300 | ||||||||||
18 | 2 | 320 | ||||||||||
24 | 2.8 | 340 | ||||||||||
30 | 3.5 | 360 | ||||||||||
3 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD32-4(4.5) ZDS1-0.4/4.5 (0.4/4.5) | ZDY12-4(0.4) | IP44 IP54 | 100-152 | 1.2 | 320 | |
9 | 1.2 | 340 | ||||||||||
12 | 1.5 | 350 | ||||||||||
18 | 2 | 380 | ||||||||||
24 | 2.8 | 410 | ||||||||||
30 | 3.5 | 440 | ||||||||||
5 | M3 | 6 | 8 8/0.8 | 20 20/6.7 30 30/10 | 2/1.0 | ZD41-4(7.5) ZDS1-0.8/7.5 (0.8/7.5) ZD51-4(13) | ZDY21-4(0.8) | IP44 IP54 | 116-180 | 1.5 | 590 | |
9 | 1.5 | 630 | ||||||||||
12 | 1.5 | 650 | ||||||||||
18 | 2.5 | 700 | ||||||||||
24 | 3 | 750 | ||||||||||
30 | 4 | 800 | ||||||||||
10 | M3 | 6 | 7 7/0.7 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/2.0 | ZDS1-1.5/13 | 2XZDY21-4(0.8) | IP44 IP54 | 142-180 | 1.5 | 820 | |
9 | 1.5 | 875 | ||||||||||
12 | 1.5 | 960 | ||||||||||
18 | 2.5 | 1015 | ||||||||||
24 | 3 | 1090 | ||||||||||
30 | 4 | 1125 | ||||||||||
16 | M3 | 6 | 3.5 3.5/0.35 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/1.0 | ZD51-1.5/13 ZDS13-1.5 13/1.5 | 2XZDY21-4(2X0.8) | IP44 IP54 | 150-178 | 3 | 700 | |
9 | 3.5 | 750 | ||||||||||
12 | 3.8 | 850 | ||||||||||
15 | 4 | 850 | ||||||||||
20 | M3 | 6 | 3.5 3.5/0.35 | 20 20/6.7 30 30/10 | 4/1.0 | ZD51-1.5/13 ZDS13-1.5 13/1.5 | 2XZDY21-4(2X0.8) | IP44 IP54 | 158-178 | 3 | 720 | |
9 | 3.5 | 770 | ||||||||||
12 | 3.8 | 870 | ||||||||||
15 | 4 | 880 |
Produktgruppe : Elektroseilzug
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Eelctric Scissor Jack 2 Ton für AutoHochwertiger Jack Stand (JS-1)CE-geprüfter hydraulischer Spurheber (HTJ-1)Hochwertiger hydraulischer Bodenheber (HFJ-A)Hydraulischer Flaschenheber mit CE-Zulassung (HBJ-A)Vertikale Hebeklemmen (VLC-A)Universal-Hebeklemmen (ULC-A)Horizontale Balkenklammer (HLC-A)Hebebalken (BC-WA)Geared Trolley (GT-WA)Hochwertiger Plain Push TrolleyElektroseilzug (CD1 / MD1)Mini-Elektro-Drahtseilzug (CWH-JA)Hochwertiger Elektrokettenzug (ECH-JA)CE GS TUV zugelassener Hebelblock, Hebelheber (LH-QA)CE GS TUV genehmigte manuelle Kettenzug (CH-JA005)